COPA ESPACIO AJEDREZ 2022
COPA ESPACIO AJEDREZ 2022
Grupo A – JULIO 2022
Nº | JUGADORES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntaje | LUGAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSEFA MONTECINOS | ֎ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1.5 | 10° |
2 | MANUEL VALLESPIR | 1 | ֎ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7° – 8° |
3 | IGNACIO MARTÍNEZ | 1 | 0 | ֎ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7° – 8° |
4 | FERNANDO ARAYA | 0 | 1 | 1 | ֎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9° |
5 | THEODORO FUENTES | 1 | 1 | 1 | 1 | ֎ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1° |
6 | ISABELLA FEEST | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ֎ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5°- 6° |
7 | MARIO LÓPEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ֎ | 1 | 1 | 1 | 7 | 2° |
8 | RODRIGO MOLINA | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ֎ | 1 | 1 | 6.5 | 3° |
9 | DANTE BALTRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ֎ | 0 | 4 | 5°- 6° |
10 | MIGUEL HOURS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ֎ | 5 | 4° |
RONDA 9 | RESULTADO | VER PARTIDA | |||
---|---|---|---|---|---|
BLANCAS | THEODORO FUENTES | NEGRAS | MIGUEL HOURS | 1-0 | VER PARTIDA |
BLANCAS | ISABELLA FEEST | NEGRAS | FERNANDO ARAYA | 1-0 | VER PARTIDA |
BLANCAS | MARIO LÓPEZ | NEGRAS | IGNACIO MARTÍNEZ | 1-0 | VER PARTIDA |
BLANCAS | RODRIGO MOLINA | NEGRAS | MANUEL VALLESPIR | 1-0 | VER PARTIDA |
BLANCAS | DANTE BALTRA | NEGRAS | JOSEFA MONTECINOS | 1-0 | VER PARTIDA |
RONDA 8 | RESULTADO | VER PARTIDA | |||
---|---|---|---|---|---|
BLANCAS | MIGUEL HOURS | NEGRAS | DANTE BALTRA | 1-0 | VER PARTIDA |
BLANCAS | JOSEFA MONTECINOS | NEGRAS | RODRIGO MOLINA | = | VER PARTIDA |
BLANCAS | MANUEL VALLESPIR | NEGRAS | MARIO LÓPEZ | 0-1 | VER PARTIDA |
BLANCAS | IGNACIO MARTÍNEZ | NEGRAS | ISABELLA FEEST | 1-0 | VER PARTIDA |
BLANCAS | FERNANDO ARAYA | NEGRAS | THEODORO FUENTES | 0-1 | VER PARTIDA |
RONDA 7 | RESULTADO | VER PARTIDA | |||
---|---|---|---|---|---|
BLANCAS | FERNANDO ARAYA | NEGRAS | MIGUEL HOURS | 0-1 | VER PARTIDA |
BLANCAS | THEODORO FUENTES | NEGRAS | IGNACIO MARTÍNEZ | 1-0 | VER PARTIDA |
BLANCAS | ISABELLA FEEST | NEGRAS | MANUEL VALLESPIR | 0-1 | VER PARTIDA |
BLANCAS | MARIO LÓPEZ | NEGRAS | JOSEFA MONTECINOS | 1-0 | VER PARTIDA |
BLANCAS | RODRIGO MOLINA | NEGRAS | DANTE BALTRA | 1-0 | VER PARTIDA |
RONDA 6 | RESULTADO | VER PARTIDA | |||
---|---|---|---|---|---|
BLANCAS | MIGUEL HOURS | NEGRAS | RODRIGO MOLINA | 0-1 | VER PARTIDA |
BLANCAS | DANTE BALTRA | NEGRAS | MARIO LÓPEZ | 0-1 | VER PARTIDA |
BLANCAS | JOSEFA MONTECINOS | NEGRAS | ISABELLA FEEST | 0-1 | VER PARTIDA |
BLANCAS | MANUEL VALLESPIR | NEGRAS | THEODORO FUENTES | 0-1 | VER PARTIDA |
BLANCAS | IGNACIO MARTÍNEZ | NEGRAS | FERNANDO ARAYA | 0-1 | VER PARTIDA |
RONDA 5 | RESULTADO | VER PARTIDA | |||
---|---|---|---|---|---|
BLANCAS | IGNACIO MARTÍNEZ | NEGRAS | MIGUEL HOURS | 1-0 | VER PARTIDA |
BLANCAS | FERNANDO ARAYA | NEGRAS | MANUEL VALLESPIR | 1-0 | VER PARTIDA |
BLANCAS | THEODORO FUENTES | NEGRAS | JOSEFA MONTECINOS | 1-0 | VER PARTIDA |
BLANCAS | ISABELLA FEEST | NEGRAS | DANTE BALTRA | 1-0 | VER PARTIDA |
BLANCAS | MARIO LÓPEZ | NEGRAS | RODRIGO MOLINA | 1-0 | VER PARTIDA |
RONDA 4 | RESULTADO | VER PARTIDA | |||
---|---|---|---|---|---|
BLANCAS | MIGUEL HOURS | NEGRAS | MARIO LÓPEZ | 0-1 | VER PARTIDA |
BLANCAS | RODRIGO MOLINA | NEGRAS | ISABELLA FEEST | 1-0 | VER PARTIDA |
BLANCAS | DANTE BALTRA | NEGRAS | THEODORO FUENTES | 0-1 | VER PARTIDA |
BLANCAS | JOSEFA MONTECINOS | NEGRAS | FERNANDO ARAYA | 1-0 | VER PARTIDA |
BLANCAS | MANUEL VALLESPIR | NEGRAS | IGNACIO MARTÍNEZ | 1-0 | VER PARTIDA |
RONDA 3 | RESULTADO | VER PARTIDA | |||
---|---|---|---|---|---|
BLANCAS | MANUEL VALLESPIR | NEGRAS | MIGUEL HOURS | 0-1 | VER PARTIDA |
BLANCAS | IGNACIO MARTÍNEZ | NEGRAS | JOSEFA MONTECINOS | 1-0 | VER PARTIDA |
BLANCAS | FERNANDO ARAYA | NEGRAS | DANTE BALTRA | 0-1 | VER PARTIDA |
BLANCAS | THEODORO FUENTES | NEGRAS | RODRIGO MOLINA | 1-0 | VER PARTIDA |
BLANCAS | ISABELLA FEEST | NEGRAS | MARIO LÓPEZ | 1-0 | VER PARTIDA |
RONDA 2 | RESULTADO | VER PARTIDA | |||
---|---|---|---|---|---|
BLANCAS | MIGUEL HOURS | NEGRAS | ISABELLA FEEST | 1-0 | VER PARTIDA |
BLANCAS | MARIO LÓPEZ | NEGRAS | THEODORO FUENTES | 0-1 | VER PARTIDA |
BLANCAS | RODRIGO MOLINA | NEGRAS | FERNANDO ARAYA | 1-0 | VER PARTIDA |
BLANCAS | DANTE BALTRA | NEGRAS | IGNACIO MARTÍNEZ | 1-0 | VER PARTIDA |
BLANCAS | JOSEFA MONTECINOS | NEGRAS | MANUEL VALLESPIR | 0-1 | VER PARTIDA |
RONDA 1 | RESULTADO | VER PARTIDA | |||
---|---|---|---|---|---|
BLANCAS | JOSEFA MONTECINOS | NEGRAS | MIGUEL HOURS | 0-1 | VER PARTIDA |
BLANCAS | MANUEL VALLESPIR | NEGRAS | DANTE BALTRA | 0-1 | VER PARTIDA |
BLANCAS | IGNACIO MARTÍNEZ | NEGRAS | RODRIGO MOLINA | 0-1 | VER PARTIDA |
BLANCAS | FERNANDO ARAYA | NEGRAS | MARIO LÓPEZ | 0-1 | VER PARTIDA |
BLANCAS | THEODORO FUENTES | NEGRAS | ISABELLA FEEST | 1-0 | VER PARTIDA |
Grupo B – JULIO 2022
Nº | JUGADORES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Puntaje | LUGAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASTIÁN TAPIA | ֎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9° |
2 | MARCO DAZA | 1 | ֎ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3° – 5° |
3 | JOSÉ HORMAZÁBAL | 1 | 0 | ֎ | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1.5 | 8° |
4 | LEVI TAPIA | 1 | 1 | 1 | ֎ | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 7.5 | 1° |
5 | VALENTÍN FEEST | 1 | 1 | 1 | 0 | ֎ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3° – 5° |
6 | MATEO FREIRE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ֎ | 0 | 0 | 1 | 2 | 7° |
7 | CONSTANZA NUÑEZ | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | ֎ | = | 1 | 5 | 3° – 5° |
8 | ANTONIO ALVEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | ֎ | 1 | 6.5 | 2° |
9 | HUGO MARTÍNEZ | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | ֎ | 2.5 | 6° |
RONDA 9 | RESULTADO | VER PARTIDA | |||
---|---|---|---|---|---|
BLANCAS | VALENTÍN FEEST | NEGRAS | HUGO MARTÍNEZ | 1-0 | VER PARTIDA |
BLANCAS | LIBRE | NEGRAS | LEVI TAPIA | LIBRE | LIBRE |
BLANCAS | MATEO FREIRE | NEGRAS | JOSÉ HORMAZÁBAL | 1-0 | VER PARTIDA |
BLANCAS | CONSTANZA NUÑEZ | NEGRAS | MARCO DAZA | 0-1 | VER PARTIDA |
BLANCAS | ANTONIO ALVEZ | NEGRAS | BASTIÁN TAPIA | 1-0 | VER PARTIDA |
RONDA 8 | RESULTADO | VER PARTIDA | |||
---|---|---|---|---|---|
BLANCAS | HUGO MARTÍNEZ | NEGRAS | ANTONIO ALVEZ | 0-1 | VER PARTIDA |
BLANCAS | BASTIÁN TAPIA | NEGRAS | CONSTANZA NUÑEZ | 0-1 | VER PARTIDA |
BLANCAS | MARCO DAZA | NEGRAS | MATEO FREIRE | 1-0 | VER PARTIDA |
BLANCAS | JOSÉ HORMAZÁBAL | NEGRAS | LIBRE | LIBRE | LIBRE |
BLANCAS | LEVI TAPIA | NEGRAS | VALENTÍN FEEST | 1-0 | VER PARTIDA |
RONDA 7 | RESULTADO | VER PARTIDA | |||
---|---|---|---|---|---|
BLANCAS | LEVI TAPIA | NEGRAS | HUGO MARTÍNEZ | = | VER PARTIDA |
BLANCAS | VALENTÍN FEEST | NEGRAS | JOSÉ HORMAZÁBAL | 1-0 | VER PARTIDA |
BLANCAS | LIBRE | NEGRAS | MARCO DAZA | LIBRE | LIBRE |
BLANCAS | MATEO FREIRE | NEGRAS | BASTIÁN TAPIA | 0-1 | VER PARTIDA |
BLANCAS | CONSTANZA NUÑEZ | NEGRAS | ANTONIO ALVEZ | = | VER PARTIDA |
RONDA 6 | RESULTADO | VER PARTIDA | |||
---|---|---|---|---|---|
BLANCAS | HUGO MARTÍNEZ | NEGRAS | CONSTANZA NUÑEZ | 0-1 | VER PARTIDA |
BLANCAS | ANTONIO ALVEZ | NEGRAS | MATEO FREIRE | 1-0 | VER PARTIDA |
BLANCAS | BASTIÁN TAPIA | NEGRAS | LIBRE | LIBRE | LIBRE |
BLANCAS | MARCO DAZA | NEGRAS | VALENTÍN FEEST | 0-1 | VER PARTIDA |
BLANCAS | JOSÉ HORMAZÁBAL | NEGRAS | LEVI TAPIA | 0-1 | VER PARTIDA |
RONDA 5 | RESULTADO | VER PARTIDA | |||
---|---|---|---|---|---|
BLANCAS | JOSÉ HORMAZÁBAL | NEGRAS | HUGO MARTÍNEZ | 0-1 | VER PARTIDA |
BLANCAS | LEVI TAPIA | NEGRAS | MARCO DAZA | 1-0 | VER PARTIDA |
BLANCAS | VALENTÍN FEEST | NEGRAS | BASTIÁN TAPIA | 1-0 | VER PARTIDA |
BLANCAS | LIBRE | NEGRAS | ANTONIO ALVEZ | LIBRE | LIBRE |
BLANCAS | MATEO FREIRE | NEGRAS | CONSTANZA NUÑEZ | 0-1 | VER PARTIDA |
RONDA 4 | RESULTADO | VER PARTIDA | |||
---|---|---|---|---|---|
BLANCAS | HUGO MARTÍNEZ | NEGRAS | MATEO FREIRE | 0-1 | VER PARTIDA |
BLANCAS | CONSTANZA NUÑEZ | NEGRAS | LIBRE | LIBRE | LIBRE |
BLANCAS | ANTONIO ALVEZ | NEGRAS | VALENTÍN FEEST | 1-0 | VER PARTIDA |
BLANCAS | BASTIÁN TAPIA | NEGRAS | LEVI TAPIA | 0-1 | VER PARTIDA |
BLANCAS | MARCO DAZA | NEGRAS | JOSÉ HORMAZÁBAL | 1-0 | VER PARTIDA |
RONDA 3 | RESULTADO | VER PARTIDA | |||
---|---|---|---|---|---|
BLANCAS | MARCO DAZA | NEGRAS | HUGO MARTÍNEZ | 1-0 | VER PARTIDA |
BLANCAS | JOSÉ HORMAZÁBAL | NEGRAS | BASTIÁN TAPIA | 1-0 | VER PARTIDA |
BLANCAS | LEVI TAPIA | NEGRAS | ANTONIO ALVEZ | 1-0 | VER PARTIDA |
BLANCAS | VALENTÍN FEEST | NEGRAS | CONSTANZA NUÑEZ | 0-1 | VER PARTIDA |
BLANCAS | LIBRE | NEGRAS | MATEO FREIRE | LIBRE | LIBRE |
RONDA 2 | RESULTADO | VER PARTIDA | |||
---|---|---|---|---|---|
BLANCAS | HUGO MARTÍNEZ | NEGRAS | LIBRE | LIBRE | LIBRE |
BLANCAS | MATEO FREIRE | NEGRAS | VALENTÍN FEEST | 0-1 | VER PARTIDA |
BLANCAS | CONSTANZA NUÑEZ | NEGRAS | LEVI TAPIA | 0-1 | VER PARTIDA |
BLANCAS | ANTONIO ALVEZ | NEGRAS | JOSÉ HORMAZÁBAL | 1-0 | VER PARTIDA |
BLANCAS | BASTIÁN TAPIA | NEGRAS | MARCO DAZA | 0-1 | VER PARTIDA |
RONDA 1 | RESULTADO | VER PARTIDA | |||
---|---|---|---|---|---|
BLANCAS | BASTIÁN TAPIA | NEGRAS | HUGO MARTÍNEZ | 0-1 | VER PARTIDA |
BLANCAS | MARCO DAZA | NEGRAS | ANTONIO ALVEZ | 0-1 | VER PARTIDA |
BLANCAS | JOSÉ HORMAZÁBAL | NEGRAS | CONSTANZA NÚÑEZ | = | VER PARTIDA |
BLANCAS | LEVI TAPIA | NEGRAS | MATEO FREIRE | 1-0 | VER PARTIDA |
BLANCAS | VALENTÍN FEEST | NEGRAS | LIBRE | LIBRE | LIBRE |
BASES DE LA COMPETENCIA – CICLO DE TORNEOS SERIE DE HONOR ESPACIO AJEDREZ
CICLO DE TORNEOS CERRADOS TODOS CONTRA TODOS
1 TORNEO EN JULIO 2022
1 TORNEO EN AGOSTO 2022
1 TORNEO EN SEPTIEMBRE 2022
1 TORNEO EN OCTUBRE 2022
FINAL: NOVIEMBRE 2022
LA FINAL CONSISTIRÁ EN UN CUADRANGULAR A DOBLE VUELTA ENTRE QUIENES OBTUVIERON LOS 4 MAYORES PROMEDIOS
PREMIOS AL CAMPEÓN DEL CICLO
- 1 RELOJ DE AJEDREZ DIGITAL (NO INCLUYE GASTOS DE ENVÍO)
- 1 TROFEO “COPA ESPACIO AJEDREZ 2022”
CARACTERÍSTICAS:
LOS PARTICIPANTES SERÁN INVITADOS DE MANERA INDIVIDUAL, BAJO CRITERIOS DEL PROFESOR PABLO TOLOZA (CALIDAD DE JUEGO, MOTIVACIÓN, CRECIMIENTO, DEDICACIÓN). EL CICLO NO TIENE COSTOS DE INSCRIPCIÓN.
SE CREARÁ UN GRUPO DE WHATSAPP CON LOS COMPETIDORES DEL TORNEO
LOS JUGADORES SE ENVIARÁN DESAFÍO DIRECTAMENTE, ACORDANDO HORARIO Y DÍA, VÍA LINK DE LICHESS, CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:
VARIANTE: Standard
CONTROL DE TIEMPO: TIEMPO REAL
Minutos por jugador: 60
Segundos de incremento: 10
LA PARTIDA DEBE SER “POR PUNTOS”
SE DEBE ELEGIR EL COLOR DEL DESAFÍO, SEGÚN EL CRONOGRAMA DE CADA RONDA
LAS RONDA SIGUIENTE SE LANZARÁ CUANDO TODOS LOS RESULTADOS DE LA RONDA ANTERIOR SE HAYAN COMPLETADO
LOS JUGADORES DEBEN PONERSE DE ACUERDO DE MANERA INTERNA, VÍA WHATSAPP, MENSAJERÍA DE LICHESS O EL MEDIO QUE PREFIERAN PARA AGENDAR DÍA Y HORA DE SUS PARTIDOS
EL JUGADOR QUE NO ATIENDA A LOS REQUERIMIENTOS DE SU RIVAL QUEDARÁ ELIMINADO DEL TORNEO EN UN PLAZO DE 3 DÍAS CONTADOS DESDE LA PUBLICACIÓN DE LA RONDA
EL SORTEO DEL TORNEO LO REALIZARÁ EL PROFESOR PABLO TOLOZA, AL AZAR, QUIEN ADEMÁS IRÁ ACTUALIZANDO EL CUADRO DEL TORNEO
ES OBLIGACIÓN DE LOS PARTICIPANTES TERMINAR CORRECTAMENTE EL TORNEO. QUIEN NO LO HAGA SERÁ ELIMINADO DE TODA COMPETENCIA FUTURA, DE ESTE U OTRO TIPO, A EXCEPCIÓN DE FUERZA MAYOR JUSTIFICADA
QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO EL USO DE AYUDAS EXTERNAS DURANTE EL TRANSCURSO DE CADA PARTIDA (LIBROS, TECNOLOGÍA DE CUALQUIER TIPO, PERSONAS ACTUANDO COMO CONSEJERAS, ETC.)